Cuentas claras
Ingressos Comú de Lleida 2023
Despeses Comú de Lleida 2023
Trimestres | Concepte | Ingressos | Despeses | Saldo | Detall |
---|---|---|---|---|---|
saldo a 31-12-2014 | 247,00 € | ||||
1r 2015 | Aportacions | 1.342,00 € | 1r trim 2015 | ||
Aportacions a retornar | 975,00 € | microcrèdits | |||
Donatius | 326,78 € | assemblees | |||
Marxandatge | 150,00 € | samarretes 2014 | |||
Difusió | 975,68 € | pòsters i postals | |||
Lloguer local | 180,00 € | assemblees | |||
Impostos i taxes | 55,00 € | registre | |||
Varis | 30,00 € | mòbil | |||
162,80 € | despeses assemblees | ||||
68,60 € | ferreteria | ||||
37,29 € | transports | ||||
Saldo a 31-03-2015 | 1.231,41 € | ||||
2n 2015 | Aportacions | 2.060,00 € | 2n trim 2015 | ||
Donatius | 705,97 € | assemblees | |||
Difusió | 2.733,29 € | campanya electoral | |||
Impostos i taxes | 197,80 € | taxes ajuntament | |||
Lloguer local | 120,00 € | assemblees | |||
Varis | 469,81 € | trobada Madrid i Vinils | |||
192,43 € | transports | ||||
Saldo a 31-06-2015 | 284,05 € | ||||
3r 2015 | Aportacions | 965,00 € | 3r trim 2015 | ||
Donatius | 337,52 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 234,96 € | ||||
Lloguer local | 18,00 € | assemblees | |||
despeses bancàries | 30,03 € | vàries | |||
Material oficina | 113,05 € | vàries | |||
Varis | 83,00 € | assemblees | |||
150,00 € | transports | ||||
Saldo a 30-09-2015 | 957,53 € | ||||
4r 2015 | Aportacions | 551,00 € | 4r trim 2015 | ||
Donatius | 51,04 € | assemblees | |||
Lloguer local | 110,00 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 239,32 € | ||||
despeses bancàries | 7,73 € | varis | |||
Varis | 10,00 € | recàrrega tel. Comú | |||
Saldo a 31-12-2015 | 1.192,52 € | ||||
1r 2016 | Aportacions | 1.125,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 617,45 € | assemblees | |||
codi ètic | 493,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 214,09 € | ||||
Web | 507,00 € | varis | |||
material oficina | 247,28 € | varis | |||
Aportacions (retorn) | 50,00 € | retorn microcrèdit | |||
despeses bancàries | 14,62 € | varis | |||
Impostos i taxes | 149,00 € | campanya | |||
Difusió | 36,25 € | impremta | |||
Varis | 703,00 € | trobada comuns 12-13/03 | |||
45,00 € | assemblees | ||||
Saldo a 31-03-2016 | 1.461,73 € | ||||
2n 2016 | Aportacions | 580,00 € | 2n trim 2016 | ||
Donatius | 164,70 € | assemblees | |||
codi ètic | 161,00 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 50,23 € | varis | |||
Xarxes socials | 257,83 € | ||||
Web | 61,23 € | varis | |||
difusió | 68,00 € | impremta | |||
Varis | 40,00 € | assemblees | |||
Saldo a 30-06-2016 | 1.890,14 € | ||||
3r 2016 | Aportacions | 1.000,00 € | 3r trim 2016 | ||
Donatius | 191,19 € | assemblees | |||
codi ètic | 266,00 € | regidors | |||
Xarxes socials | 113,95 € | ||||
despeses bancàries | 25,69 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
material oficina | 121,40 € | varis | |||
difusió | 50,00 € | impremta | |||
Varis | 130,00 € | dinar assemblea | |||
5,00 € | recàrrega tel mòbil | ||||
233,20 € | Trobada comuns Malaga | ||||
Saldo a 30-09-2016 | 2.524,34 € | ||||
4r 2016 | Aportacions | 795,00 € | 4r trim 2016 | ||
Donatius | 537,99 € | assemblees | |||
Hisenda (sub. Eleccions) | 2.268,45 € | resultats eleccions 2015 | |||
codi ètic | 227,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 135,07 € | ||||
despeses bancàries | 26,98 € | varis | |||
difusió | 52,50 € | impremta | |||
material oficina | 29,77 € | varis | |||
aportacions | 925,00 € | retorn microcrèdit | |||
aportacions | 246,80 € | mecenatges | |||
Varis (fusteria) | 1.431,24 € | Fusteria | |||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 3.500,39 € | ||||
1r 2017 | Aportacions | 1.770,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 362,50 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 28,04 € | varis | |||
difusió | 199,35 € | impremta | |||
Subscripció | 40,11 € | serveis informàtics | |||
material oficina | 21,60 € | varis | |||
Hisenda | 33,88 € | certificats digitals | |||
Varis | 216,14 € | assemblees | |||
lloguer local | 120,00 € | projecció dia de la dona | |||
Saldo a 31-03-2017 | 4.973,77 € | ||||
2n 2017 | Aportacions | 880,00 € | 2n trim 2017 | ||
Donatius | 204,74 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 27,57 € | varis | |||
difusió | 290,15 € | impremta | |||
taxes | 153,18 € | varis | |||
Web | 119,31 € | varis | |||
Varis | 5,62 € | correus | |||
162,55 € | trobada Comuns Càdiz | ||||
48,94 € | assemblees | ||||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
56,15 € | Escola Estiu | ||||
Saldo a 30-06-20017 | 5.190,04 € | ||||
3r 2017 | Aportcions | 1.820,00 € | 3r trim 2017 | ||
Donatius | 121,64 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 29,81 € | varis | |||
Difusió | 172,83 € | impremta | |||
Taxes | 21,85 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
Local | 2.624,09 € | despeses inicials | |||
material oficina | 96,68 € | varis | |||
Varis | 257,18 € | Escola Estiu | |||
Saldo a 30-09-2017 | 3.785,49 € | ||||
4r 2017 | Aportacions | 1.300,00 € | 4r trim 2017 | ||
Donatius | 394,59 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 41,83 € | varis | |||
Difusió | 168,47 € | impremta | |||
Taxes | 34,40 € | varis | |||
material oficina | 17,06 € | varis | |||
Local | 2.789,97 € | despeses trimestre | |||
Varis | 11,00 € | recàrrega mòbil | |||
87,77 € | assemblees | ||||
170,00 € | mecenatge extern | ||||
77,20 € | despeses gestió Barcelona | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 2.082,38 € | ||||
1r trim 2018 | |||||
Aportacions | 1.304,00 € | ||||
Donatius | 237,37 € | ||||
Tresor Públic | 478,90 € | Resta resultats municipals | |||
Marxandatge | 1,50 € | Venda | |||
Despeses bancàries | 41,44 € | ||||
Taxes | 60,20 € | Ajuntament | |||
Local | 1.582,84 € | ||||
Varis | 138,81 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 2.280,86 € | ||||
2n trim 2018 | |||||
Aportacions | 3.470,60 € | ||||
Donatius | 232,93 € | ||||
Despeses bancàries | 33,90 € | ||||
Taxes | 8,60 € | Ajuntament | |||
Marxandatge | 430,76 € | Compra | |||
Web | 119,31 € | ||||
Local | 1.463,47 € | ||||
Varis | 505,00 € | Aportacions externes | |||
Saldo a 30-06-2018 | 3.423,35 € | ||||
3r trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.731,39 € | ||||
Donatius | 221,22 € | ||||
Despeses bancàries | 14,93 € | ||||
Web | 143,75 € | ||||
Local | 1.852,76 € | ||||
Saldo a 30-09-2018 | 6.364,52 € | ||||
4t trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.549,91 € | ||||
Donatius | 91,93 € | ||||
Despeses bancàries | 24,18 € | ||||
Web | 10,83 € | ||||
Local | 1.470,57 € | ||||
Varis | 161,65 € | ||||
Aportació a retornar | 3.000,00 € | Cte Poum | |||
Saldo a 31-12-2018 | 6.339,13 € | ||||
1r trim 2019 | |||||
Aportacions | 7.147,11 € | ||||
Donatius | 327,83 € | ||||
Despeses bancàries | 35,14 € | ||||
Web | 33,88 € | ||||
Local | 2.479,86 € | ||||
Varis | 572,96 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries | 2.836,46 € | ||||
Saldo a 31-03-2019 | 4.855,27 € | ||||
2n trim 2019 | |||||
Aportacions | 4.180,72 € | ||||
Donatius | 257,92 € | ||||
Retorn parcial aportació | 825,00 € | Cte Poum | |||
Micocrèdit | 3.000,00 € | Microcrédit | |||
Despeses bancàries | 31,60 € | ||||
Web | 2,42 € | ||||
Local | 2.288,03 € | ||||
Varis | 990,72 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries i precampanya | 4.152,68 € | Contracte laboral+varis | |||
Saldo a 30-06-2019 | 2.652,96 € | ||||
Microcrèdits | 19.194,00 € | ||||
Saldo final | 16.542,04 € | ||||
3r i 4t trim 2019 | Quotes | 1.731,00 € | |||
Donacions | 660,00 € | ||||
Codi étic | 8.776,63 € | ||||
Microcrédit | 2.500,00 € | Inici activitat | |||
Local | 1.959,90 € | cost total | |||
Com. Bancàries | 99,81 € | ||||
Web | 285,57 € | ||||
Xarxes socials | 6,03 € | ||||
Precampanya | 1.206,37 € | Carpes i varis | |||
Varis | 247,18 € | ||||
Saldo a 31-12-19 | 9.862,77 € | ||||
1r trim 2020 | Quotes | 726,00€ | |||
Donacions | 0,00€ | ||||
Codi étic | 3.420,19€ | ||||
Aportacions | 2.000,00€ | ||||
Local | 1.487,08€ | ||||
Com. Bancàries | 82,39€ | ||||
Web | 503,26€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 2.438,00€ | ||||
Varis | 127,18€ | ||||
Hisenda | 185,25€ | ||||
Impostos Ajt. | 243,00€ | ||||
Saldo a 31-03-20 | 10.930,54 € | ||||
2n trim 2020 | Quotes | 876,00€ | |||
Donacions | 4.901,94€ | ||||
Aportacions | 3.000,00€ | ||||
Local | 1.483,00€ | ||||
Com.Bancaries | 118,91€ | ||||
Web | 119,63€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 7.675,50€ | ||||
Varis | 516,94€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 414,72€ | ||||
Saldo a 30-06-2020 | 9.282,34€ | ||||
3r trim 2020 | Quotes | 1.146,00€ | |||
Donacions | 6.779,32€ | ||||
Aportacions | 3.000,00€ | ||||
Local | 947,11€ | ||||
Com.Bancaries | 124,74€ | ||||
Web | 230,62€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 7.142,00€ | ||||
Varis | 275,04€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 0,00€ | ||||
Saldo a 30-09-2020 | 11.391,35€ | ||||
4t trim 2020 | Quotes | 1.146,00€ | |||
Donacions | 6.586,34€ | ||||
Aportacions | 4.000,00€ | ||||
Local | 838,86€ | ||||
Com. Bancàries | 140,59€ | ||||
Web | 30,00€ | ||||
Xarxes Socials | 216,91€ | ||||
Comunicació | 6.907,00€ | ||||
Varis | 0,10€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 2.350,00€ | ||||
Saldo a 31-12-2020 | 12.555,73€ | ||||
1r trim 2021 | Quotes | 1.086,00 € | |||
Donacions | 8.139,82 € | ||||
Subvenció Estat | 2.355,91 € | ||||
Aportacions | 4.400,00 € | Convenis G.M+ E.C.G Lleida | |||
Local | 840,14 € | ||||
Com.Bancàries | 118,22 € | ||||
Web | 92,92 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 7.182,00 € | ||||
Varis | 0,00 € | ||||
Gestoria | 244,42 € | ||||
Retorn microcredit | 3.000,00 € | ||||
Saldo a 31-03-21 | 17.059,76 € | ||||
2n trim 2021 | Quotes | 1.026,00 € | |||
Donacions | 5.957,60 € | ||||
Aportacions | 3.000,00 € | ||||
Subvenció Estat | 108,00 € | ||||
Local | 832,68 € | ||||
Com. Bancàries | 114,47 € | ||||
Web | 155,36 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 8.229,00 € | ||||
Varis | 0,00 € | ||||
Gestoria | 84,70 € | ||||
Retorn micro crèdits | 2.000,00 € | ||||
Saldo a 30-06-2021 | 15.735,15 € | ||||
3r trim 2021 | Quotes | 1.026,00 € | |||
Donacions | 8.421,17 € | ||||
Aportacions | 3.000,00 € | conveni G.M | |||
Local | 1.141,31 € | ||||
Com. Bancàries | 152,96 € | ||||
Web | 295,00 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 10.420,82 € | ||||
Varis | 0,00 € | ||||
Gestoria | 84,70 € | ||||
Saldo a 30-09-2021 | 16.087,53 € | ||||
4r trim 2021 | Quotes | 984,00€ | |||
Donacions | 3.844,00 € | ||||
Aportacions | 3.000,00 € | conveni G.M | |||
Local | 840,18 € | ||||
Com. Bancàries | 150,16 € | ||||
Web | 316,71 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 5.328,45 € | ||||
Varis | 19,99 € | ||||
Gestoria | 295,91 € | ||||
Saldo a 31-12-2021 | 16.964,13 € | ||||
1r trim 2022 | Quotes | 900,00 € | |||
Donacions | 2.362,00 € | ||||
Aportacions | 4.000,00 € | convenis G.M+ E.C.G Lleida | |||
Local | 1.078,65 € | ||||
Com. Bancàries | 141,85€ | ||||
Web | 62,92 € | ||||
Xarxes Socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 3.997,83 € | ||||
Varis | 30,00 € | ||||
Gestoria | 312,61 € | ||||
Saldo a 31-03-22 | 18.602,27 € | ||||
2n trim 2022 | Quotes | 790,00 € | |||
Donacions | 4.489,10 € | ||||
Aportacions | 3.000,00 € | conveni G.M | |||
local | 832,74 € | ||||
Com. Bancàries | 151,07 € | ||||
Web | 125,36 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
Comunicació | 4.861,82 € | ||||
Varis | 30,00 € | ||||
Gestoria | 180,60 € | ||||
Impostos | 400,66 € | ||||
Saldo a 30-06-2022 | 20.299,12 € | ||||
3r trim 2022 | Quotes | 720,00 € | |||
Donacions | 8.321,47 € | ||||
Aportacions | 2.000,00 € | conveni G.M | |||
local | 828,87 € | ||||
Com. Bancàries | 140,59 € | ||||
Web | 271,52 € | ||||
Xarxes socials | 77,82 € | ||||
Comunicació | 4.004,68 € | ||||
Varis | 30,00 € | ||||
Gestoria | 180,60 € | ||||
Ass local | 296,78 € | Anual | |||
Saldo a 30-09-2021 | 25.509,73 € | ||||
4r trim 2022 | Quotes | 720,00 € | |||
Donacions | 7.538,23 € | ||||
Aportacions | 3.000,00 € | ||||
local | 843,57 € | ||||
Com. Bancàries | 169,23 € | ||||
Web | 62,92 € | ||||
Xarxes socials | 1.182,80 € | ||||
Comunicació | 4.861,82 € | ||||
Varis | 30,00 € | ||||
Gestoria | 180,60 € | ||||
Taxes | 180,00 € | ||||
Pre campanya | 5.096,35 € | ||||
Saldo a 31-12-2022 | 24.160,67 € | ||||
1r trim 2023 | Quotes | 645,00 € | , | ||
Donacions | 5.611,09 € | 1r trim 2023 | |||
aportacions | 1.300,00 € | conveni E.C.G Lleida | |||
local | 838,78 € | 1r trim 2023 | |||
Com. Bancàries | 174,83 € | 1r trim 2023 | |||
Web | 62,92 € | 1r trim 2023 | |||
Xarxes socials | 0,00 € | 1r trim 2023 | |||
Comunicació | 6.683,63 € | 1r trim 2023 | |||
imposots | 246,35 € | 1r trim 2023 | |||
Gestoria | 317,33 € | 1r trim 2023 | |||
pre campanya | 6.735,06 € | ||||
varis | 30,00 € | 1r trim 2023 | |||
Saldo a 31-03-23 | 7.556,09 € | 15.088,90 € | 16.627,86 € | ||
2n trim 2023 | Quotes | 665,00 € | 2n trim 2023 | ||
Donacions | 5.862,29 € | 2n trim 2023 | |||
aportacions | 2.000,00 € | conveni G.M | |||
Microcrédit | 6.000,00 € | ||||
local | 838,17 € | 2n trim 2023 | |||
Com. Bancàries | 189,02 € | 2n trim 2023 | |||
Web | 66,53 € | 2n trim 2023 | |||
Xarxes socials | 0,00 € | 2n trim 2023 | |||
Comunicació | 7.408,50 € | 2n trim 2023 | |||
Varis | 30,00 € | 2n trim 2023 | |||
Gestoria | 181,81 € | 2n trim 2023 | |||
Impostos | 239,05 € | 2n trim 2023 | |||
Campanya | 19.122,85 € | ||||
Saldo a 30-06-23 | 14.527,29 € | 28.075,93 € | 3.079,22 € | ||
3r trim 2023 | |||||
Quotes | 641,00 € | 3r trim 23 | |||
Donacions | 5.833,01 € | 3r trim 23 | |||
aportacions | 1.000,00 € | conveni G.M | |||
local | 857,56 € | 3r trim 23 | |||
Com. Bancàries | 140,01 € | 3r trim 23 | |||
Web | 208,60 € | 3r trim 23 | |||
Xarxes socials | 0,00 € | 3r trim 23 | |||
Comunicació | 863,39 € | 3r trim 23 | |||
Varis | 179,73 € | 3r trim 23 | |||
Gestoria | 52,03 € | 3r trim 23 | |||
Ass local | 318,07 € | anual | |||
Campanya | 2.178,00 € | ||||
Saldo a 30-09-23 | 7.474,01 € | 4.797,39 € | 5.755,84 € | ||
4r trim 2023 | Saldo a 30-09-23 | ||||
Quotes | 621,00 € | 4r trim 23 | |||
Donacions | 2.100,00 € | 4r trim 23 | |||
aportacions | 3.000,00 € | conveni G.M | |||
local | 866,23 € | 4r trim 23 | |||
Com. Bancàries | 135,43 € | 4r trim 23 | |||
Web | 169,28 € | 4r trim 23 | |||
Xarxes socials | 0,00 € | 4r trim 23 | |||
Comunicació | 4.011,84 € | 4r trim 23 | |||
Varis | 104,00 € | 4r trim 23 | |||
Gestoria | 181,81 € | 4r trim 23 | |||
Retorn microcrédit | 3.000,00 € | parcial | |||
Saldo a 31-12-23 | 5.721,00 € | 8.468,59 € | 3.008,25 € |
Ingressos Comú de Lleida 2023
Despeses Comú de Lleida 2023
Trimestres | Concepte | Ingressos | Despeses | Saldo | Detall |
---|---|---|---|---|---|
saldo a 31-12-2014 | 247,00 € | ||||
1r 2015 | Aportacions | 1.342,00 € | 1r trim 2015 | ||
Aportacions a retornar | 975,00 € | microcrèdits | |||
Donatius | 326,78 € | assemblees | |||
Marxandatge | 150,00 € | samarretes 2014 | |||
Difusió | 975,68 € | pòsters i postals | |||
Lloguer local | 180,00 € | assemblees | |||
Impostos i taxes | 55,00 € | registre | |||
Varis | 30,00 € | mòbil | |||
162,80 € | despeses assemblees | ||||
68,60 € | ferreteria | ||||
37,29 € | transports | ||||
Saldo a 31-03-2015 | 1.231,41 € | ||||
2n 2015 | Aportacions | 2.060,00 € | 2n trim 2015 | ||
Donatius | 705,97 € | assemblees | |||
Difusió | 2.733,29 € | campanya electoral | |||
Impostos i taxes | 197,80 € | taxes ajuntament | |||
Lloguer local | 120,00 € | assemblees | |||
Varis | 469,81 € | trobada Madrid i Vinils | |||
192,43 € | transports | ||||
Saldo a 31-06-2015 | 284,05 € | ||||
3r 2015 | Aportacions | 965,00 € | 3r trim 2015 | ||
Donatius | 337,52 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 234,96 € | ||||
Lloguer local | 18,00 € | assemblees | |||
despeses bancàries | 30,03 € | vàries | |||
Material oficina | 113,05 € | vàries | |||
Varis | 83,00 € | assemblees | |||
150,00 € | transports | ||||
Saldo a 30-09-2015 | 957,53 € | ||||
4r 2015 | Aportacions | 551,00 € | 4r trim 2015 | ||
Donatius | 51,04 € | assemblees | |||
Lloguer local | 110,00 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 239,32 € | ||||
despeses bancàries | 7,73 € | varis | |||
Varis | 10,00 € | recàrrega tel. Comú | |||
Saldo a 31-12-2015 | 1.192,52 € | ||||
1r 2016 | Aportacions | 1.125,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 617,45 € | assemblees | |||
codi ètic | 493,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 214,09 € | ||||
Web | 507,00 € | varis | |||
material oficina | 247,28 € | varis | |||
Aportacions (retorn) | 50,00 € | retorn microcrèdit | |||
despeses bancàries | 14,62 € | varis | |||
Impostos i taxes | 149,00 € | campanya | |||
Difusió | 36,25 € | impremta | |||
Varis | 703,00 € | trobada comuns 12-13/03 | |||
45,00 € | assemblees | ||||
Saldo a 31-03-2016 | 1.461,73 € | ||||
2n 2016 | Aportacions | 580,00 € | 2n trim 2016 | ||
Donatius | 164,70 € | assemblees | |||
codi ètic | 161,00 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 50,23 € | varis | |||
Xarxes socials | 257,83 € | ||||
Web | 61,23 € | varis | |||
difusió | 68,00 € | impremta | |||
Varis | 40,00 € | assemblees | |||
Saldo a 30-06-2016 | 1.890,14 € | ||||
3r 2016 | Aportacions | 1.000,00 € | 3r trim 2016 | ||
Donatius | 191,19 € | assemblees | |||
codi ètic | 266,00 € | regidors | |||
Xarxes socials | 113,95 € | ||||
despeses bancàries | 25,69 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
material oficina | 121,40 € | varis | |||
difusió | 50,00 € | impremta | |||
Varis | 130,00 € | dinar assemblea | |||
5,00 € | recàrrega tel mòbil | ||||
233,20 € | Trobada comuns Malaga | ||||
Saldo a 30-09-2016 | 2.524,34 € | ||||
4r 2016 | Aportacions | 795,00 € | 4r trim 2016 | ||
Donatius | 537,99 € | assemblees | |||
Hisenda (sub. Eleccions) | 2.268,45 € | resultats eleccions 2015 | |||
codi ètic | 227,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 135,07 € | ||||
despeses bancàries | 26,98 € | varis | |||
difusió | 52,50 € | impremta | |||
material oficina | 29,77 € | varis | |||
aportacions | 925,00 € | retorn microcrèdit | |||
aportacions | 246,80 € | mecenatges | |||
Varis (fusteria) | 1.431,24 € | Fusteria | |||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 3.500,39 € | ||||
1r 2017 | Aportacions | 1.770,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 362,50 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 28,04 € | varis | |||
difusió | 199,35 € | impremta | |||
Subscripció | 40,11 € | serveis informàtics | |||
material oficina | 21,60 € | varis | |||
Hisenda | 33,88 € | certificats digitals | |||
Varis | 216,14 € | assemblees | |||
lloguer local | 120,00 € | projecció dia de la dona | |||
Saldo a 31-03-2017 | 4.973,77 € | ||||
2n 2017 | Aportacions | 880,00 € | 2n trim 2017 | ||
Donatius | 204,74 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 27,57 € | varis | |||
difusió | 290,15 € | impremta | |||
taxes | 153,18 € | varis | |||
Web | 119,31 € | varis | |||
Varis | 5,62 € | correus | |||
162,55 € | trobada Comuns Càdiz | ||||
48,94 € | assemblees | ||||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
56,15 € | Escola Estiu | ||||
Saldo a 30-06-20017 | 5.190,04 € | ||||
3r 2017 | Aportcions | 1.820,00 € | 3r trim 2017 | ||
Donatius | 121,64 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 29,81 € | varis | |||
Difusió | 172,83 € | impremta | |||
Taxes | 21,85 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
Local | 2.624,09 € | despeses inicials | |||
material oficina | 96,68 € | varis | |||
Varis | 257,18 € | Escola Estiu | |||
Saldo a 30-09-2017 | 3.785,49 € | ||||
4r 2017 | Aportacions | 1.300,00 € | 4r trim 2017 | ||
Donatius | 394,59 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 41,83 € | varis | |||
Difusió | 168,47 € | impremta | |||
Taxes | 34,40 € | varis | |||
material oficina | 17,06 € | varis | |||
Local | 2.789,97 € | despeses trimestre | |||
Varis | 11,00 € | recàrrega mòbil | |||
87,77 € | assemblees | ||||
170,00 € | mecenatge extern | ||||
77,20 € | despeses gestió Barcelona | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 2.082,38 € | ||||
1r trim 2018 | |||||
Aportacions | 1.304,00 € | ||||
Donatius | 237,37 € | ||||
Tresor Públic | 478,90 € | Resta resultats municipals | |||
Marxandatge | 1,50 € | Venda | |||
Despeses bancàries | 41,44 € | ||||
Taxes | 60,20 € | Ajuntament | |||
Local | 1.582,84 € | ||||
Varis | 138,81 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 2.280,86 € | ||||
2n trim 2018 | |||||
Aportacions | 3.470,60 € | ||||
Donatius | 232,93 € | ||||
Despeses bancàries | 33,90 € | ||||
Taxes | 8,60 € | Ajuntament | |||
Marxandatge | 430,76 € | Compra | |||
Web | 119,31 € | ||||
Local | 1.463,47 € | ||||
Varis | 505,00 € | Aportacions externes | |||
Saldo a 30-06-2018 | 3.423,35 € | ||||
3r trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.731,39 € | ||||
Donatius | 221,22 € | ||||
Despeses bancàries | 14,93 € | ||||
Web | 143,75 € | ||||
Local | 1.852,76 € | ||||
Saldo a 30-09-2018 | 6.364,52 € | ||||
4t trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.549,91 € | ||||
Donatius | 91,93 € | ||||
Despeses bancàries | 24,18 € | ||||
Web | 10,83 € | ||||
Local | 1.470,57 € | ||||
Varis | 161,65 € | ||||
Aportació a retornar | 3.000,00 € | Cte Poum | |||
Saldo a 31-12-2018 | 6.339,13 € | ||||
1r trim 2019 | |||||
Aportacions | 7.147,11 € | ||||
Donatius | 327,83 € | ||||
Despeses bancàries | 35,14 € | ||||
Web | 33,88 € | ||||
Local | 2.479,86 € | ||||
Varis | 572,96 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries | 2.836,46 € | ||||
Saldo a 31-03-2019 | 4.855,27 € | ||||
2n trim 2019 | |||||
Aportacions | 4.180,72 € | ||||
Donatius | 257,92 € | ||||
Retorn parcial aportació | 825,00 € | Cte Poum | |||
Micocrèdit | 3.000,00 € | Microcrédit | |||
Despeses bancàries | 31,60 € | ||||
Web | 2,42 € | ||||
Local | 2.288,03 € | ||||
Varis | 990,72 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries i precampanya | 4.152,68 € | Contracte laboral+varis | |||
Saldo a 30-06-2019 | 2.652,96 € | ||||
Microcrèdits | 19.194,00 € | ||||
Saldo final | 16.542,04 € | ||||
3r i 4t trim 2019 | Quotes | 1.731,00 € | |||
Donacions | 660,00 € | ||||
Codi étic | 8.776,63 € | ||||
Microcrédit | 2.500,00 € | Inici activitat | |||
Local | 1.959,90 € | cost total | |||
Com. Bancàries | 99,81 € | ||||
Web | 285,57 € | ||||
Xarxes socials | 6,03 € | ||||
Precampanya | 1.206,37 € | Carpes i varis | |||
Varis | 247,18 € | ||||
Saldo a 31-12-19 | 9.862,77 € | ||||
1r trim 2020 | Quotes | 726,00€ | |||
Donacions | 0,00€ | ||||
Codi étic | 3.420,19€ | ||||
Aportacions | 2.000,00€ | ||||
Local | 1.487,08€ | ||||
Com. Bancàries | 82,39€ | ||||
Web | 503,26€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 2.438,00€ | ||||
Varis | 127,18€ | ||||
Hisenda | 185,25€ | ||||
Impostos Ajt. | 243,00€ | ||||
Saldo a 31-03-20 | 10.930,54 € | ||||
2n trim 2020 | Quotes | 876,00€ | |||
Donacions | 4.901,94€ | ||||
Aportacions | 3.000,00€ | ||||
Local | 1.483,00€ | ||||
Com.Bancaries | 118,91€ | ||||
Web | 119,63€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 7.675,50€ | ||||
Varis | 516,94€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 414,72€ | ||||
Saldo a 30-06-2020 | 9.282,34€ | ||||
3r trim 2020 | Quotes | 1.146,00€ | |||
Donacions | 6.779,32€ | ||||
Aportacions | 3.000,00€ | ||||
Local | 947,11€ | ||||
Com.Bancaries | 124,74€ | ||||
Web | 230,62€ | ||||
Xarxes Socials | 12,10€ | ||||
Comunicació | 7.142,00€ | ||||
Varis | 275,04€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 0,00€ | ||||
Saldo a 30-09-2020 | 11.391,35€ | ||||
4t trim 2020 | Quotes | 1.146,00€ | |||
Donacions | 6.586,34€ | ||||
Aportacions | 4.000,00€ | ||||
Local | 838,86€ | ||||
Com. Bancàries | 140,59€ | ||||
Web | 30,00€ | ||||
Xarxes Socials | 216,91€ | ||||
Comunicació | 6.907,00€ | ||||
Varis | 0,10€ | ||||
Gestoria | 84,70€ | ||||
Retorn micro crèdits | 2.350,00€ | ||||
Saldo a 31-12-2020 | 12.555,73€ | ||||
1r trim 2021 | Quotes | 1.086,00 € | |||
Donacions | 8.139,82 € | ||||
Subvenció Estat | 2.355,91 € | ||||
Aportacions | 4.400,00 € | Convenis G.M+ E.C.G Lleida | |||
Local | 840,14 € | ||||
Com.Bancàries | 118,22 € | ||||
Web | 92,92 € | ||||
Xarxes socials | 0,00 € | ||||
